
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | HKL - 324 | 0944 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | HKL - 323 | 2871 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | HKL - 322 | 2349 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | HKL - 321 | 3280 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | HKL - 320 | 0971 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | HKL - 319 | 4650 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | HKL - 318 | 7071 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | HKL - 317 | 2431 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | HKL - 316 | 0498 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | HKL - 315 | 8012 |
